 

 


1、Product Description:
2、Industry Application:
Transportation products manufacturing (trains, cars, boats, etc) , Medical equipment, bathroom accessories, windows&doors, curtain walls, interior decoration and other industries.
	3、Technical Parameters:
 
| X-axis stroke | 7000mm | Y-axis stroke | 540mm | 
| X-axis feed speed | 0~60m/min | Y-axis feed speed | 0~48m/min | 
| X-axis positioning accuracy | ±0.05mm | Y-axis positioning accuracy | ±0.02mm | 
| Z-axis stroke | 200mm | Repeat location accuracy | ±0.02mm | 
| Z-axis feed speed | 0~20m/min | Roughness | Ra 6.3 um | 
| Z-axis positioning accuracy | ±0.02mm | Spindle power | 5.5/7.5kW | 
| Power supply | 380V/50Hz | Spindle rotary speed | 0~18000/24000rpm | 
| Total Power of Machine | 10.5/12.5kW | Working Pressure | 0.6~0.8MPa | 
| Overall dimension | 11300×2350×2550mm | Weight | 4500kg | 
	
 
 
